
Variador de frecuencia LAEG 1HP - 30HP
Control de velocidad eficiente para motores eléctricos
La serie de VFD LAEG proporciona control preciso de la velocidad y garantiza un arranque suave, mejora la eficiencia energética y protege su equipo ante fluctuaciones eléctricas. Ideal para aplicaciones industriales, su diseño es compacto en color gris, fácil de instalar y compatible con diversos tamaños de motor.
Los VFD LAEG cumplen con estándares internacionales como la norma IEC y está preparado para entornos industriales desafiantes gracias a su diseño de voltaje amplio, opciones de compatibilidad electromagnética (EMC) y una solución integral de frenado.
Datasheet:
Características | LAEG LD350 | LAEG LD320 |
Modo de control | V/F, Vectorial sin PG (SVC) | V/F, Vectorial sin PG (SVC) y Vectorial con PG (FVC) |
Rango de Frecuencia | 0.01 - 400.00 Hz | 0.01 - 500.00 Hz |
Frecuencia Portadora (Carrier Frequency) | Rango: 1.0 kHz a 16.0 kHz. | Rango: 1.0 kHz a 16.0 kHz. |
La frecuencia portadora puede ajustarse automáticamente según la temperatura. | La frecuencia portadora puede ajustarse automáticamente según la temperatura. | |
Curva de Aceleración y Desaceleración | Modo de aceleración/desaceleración Lineal o en S-curva. Rango de tiempo: 0.0 - 3600.0 s. | Modo de aceleración/desaceleración Lineal o en S-curva. Rango de tiempo: 0.0 - 3600.0 s. |
Entradas digitales | 4 | 4 |
Entradas analógicas | 2 | 2 |
Salida configurable como salida de pulsos | 1 | 1 |
Salidas digitales relé | 2 | 2 |
Salidas analógicas | 2 | 2 |
Control Multivelocidad | 16 velocidades | 16 velocidades |
Comunicaciones | Puerto RS485 | Puerto RS485 |
