
Módulo de expansión Wecon LX3V-4PT V2
Control de Temperatura (PT100)
El WECON LX3V-4PT V2 es un módulo de expansión analógica diseñado para medir temperatura mediante sensores de platino PT100 de tres hilos (100 Ω).
Gracias a su diseño compacto y su conexión lateral mediante el bus de expansión, el módulo permite monitorear hasta cuatro canales de temperatura simultáneamente, con una resolución de 0.2 °C a 0.3 °C, ideal para aplicaciones donde se requiere control térmico preciso y estable.
Este módulo es ampliamente utilizado en hornos, extrusoras, HVAC, secadores industriales y sistemas de refrigeración, donde la precisión y confiabilidad en la lectura de temperatura son esenciales.
⚙️ Características técnicas
Parámetro | Especificación |
|---|---|
Modelo | LX3V-4PT V2 |
Tipo de módulo | Entrada de temperatura (PT100) |
Compatibilidad | PLC WECON serie LX3V / LX3VP / LX5S / LX5V |
Número de canales | 4 canales (CH1–CH4) |
Tipo de sensor compatible | PT100, 3 hilos, 100 Ω, 3850 ppm/°C |
Rango de medición | −100 °C a +600 °C |
Resolución | 0.2 °C a 0.3 °C |
Precisión | ±1 % del rango completo |
Conversión A/D | 12 bits (11 bits + 1 de signo) |
Tiempo de conversión | 15 ms (4 canales) |
Aislamiento | Aislamiento fotoacoplado entre circuitos analógicos y digitales |
Salida digital (valor de lectura) | −1000 a 6000 (equivalente a −100 °C a 600 °C) |
Alimentación del circuito analógico | ±24 V DC ±10 %, 55 mA |
Alimentación del circuito digital | 5 V DC (90 mA desde la base del PLC) |
Instalación | Conexión lateral mediante bus de expansión / Montaje en riel DIN |
Indicadores LED | COM, ERR, 24V, LINK, PT1–PT4 |
Temperatura de operación | −10 °C a +55 °C |
Temperatura de almacenamiento | −20 °C a +70 °C |
Humedad de operación | 10 % – 90 % RH (sin condensación) |
Protección EMC | Requiere cableado blindado y tierra de clase 3 |
Dimensiones aproximadas | 90 × 87 × 60 mm |
💡 Ventajas destacadas
Lectura simultánea de cuatro sensores PT100 de alta precisión.
Resolución fina (0.2 °C) ideal para control térmico industrial.
Aislamiento fotoacoplado entre circuitos analógicos y digitales.
Configuración flexible mediante instrucciones TO/FROM del PLC.
Diseño compacto, robusto y fácil de instalar en riel DIN o directamente al PLC.
Datasheet: https://drive.google.com/drive/folders/1t11F4qhq-GM4x5UFTZkMhAcFy12Q9V21
