
LX3V-2PT2DAI-BD / LX3V-2PT2DAV-BD BOARD
Entradas PT100 - Salidas analógicas (corriente / voltaje)
WECON LX3V-2PT2DAI-BD y LX3V-2PT2DAV-BD son módulos combinados de expansión tipo BD que integran en una sola tarjeta entradas para sensores de temperatura PT100 y salidas analógicas para control de señales de voltaje o corriente.
Permiten medir y controlar variables de proceso de manera simultánea, optimizando espacio, cableado y costos.
Gracias a su conexión directa sobre el puerto BD del PLC, estos módulos son ideales para aplicaciones que requieren monitoreo térmico y control analógico, como hornos industriales, extrusoras, sistemas de refrigeración, HVAC, control de caudal o temperatura proporcional.
⚙️ Características técnicas
Parámetro | LX3V-2PT2DAI-BD | LX3V-2PT2DAV-BD |
Tipo de módulo | Combinado: Entrada de temperatura + salida analógica (corriente/voltaje) | Combinado: Entrada de temperatura + salida analógica (voltaje) |
Tipo de expansión | Tarjeta BD (instalación directa) | |
Compatibilidad | PLC serie LX3V / LX3VP / LX5S / LX5V | |
Entradas de temperatura (RTD) | 2 canales PT100 (3 hilos) | |
Rango de medición (PT100) | −100 °C a +600 °C | |
Resolución de temperatura | 0.1 °C | |
Precisión de medición | ±0.5 % del rango completo | |
Salidas analógicas (DA) | 2 canales (4–20 Ma) | 2 canales (-10 a 10 VDC) |
Resolución analógica | 12 bits | |
Tiempo de conversión | < 200 ms (entrada) / < 2 ms (salida) | |
Consumo de corriente | < 50 mA (desde el bus del PLC) | |
Método de instalación | Conexión directa al puerto BD del PLC | |
Temperatura de operación | −10 °C a 55 °C | |
Humedad relativa | 10 % – 90 % RH (sin condensación) | |
Indicadores LED | Estado de comunicación / sensor / salida | |
Aplicaciones típicas | Control térmico con salida proporcional, hornos, HVAC, extrusión, control de presión o caudal y procesos térmicos industriales | |
💡 Ventajas destacadas
Dos funciones en un solo módulo: medición de temperatura y control analógico.
Instalación directa tipo BD, sin cableado adicional.
Alta precisión en lectura y salida analógica.
Ahorro de espacio y costo en sistemas de control industrial.
