
LX3V-2ADI-BD / LX3V-2ADV-BD BOARD
2*Analog Current Input (4-20mA) / 2*Analog Voltage Input(-10v-10v)
Los módulos WECON LX3V-2ADI-BD y LX3V-2ADV-BD son tarjetas de expansión analógica tipo BD que se instalan directamente sobre los PLC WECON serie LX3V y LX3VP, sin necesidad de cableado ni fuentes externas.
Estos módulos permiten ampliar la capacidad de adquisición de señales analógicas, ofreciendo una solución compacta, económica y confiable para el control de variables de proceso como temperatura, presión, nivel, caudal o velocidad.
Diseñados para un rendimiento estable y una integración perfecta con el PLC, ambos modelos son ideales para proyectos de automatización, instrumentación y control industrial.
⚙️ Características técnicas
Parámetro | LX3V-2ADI-BD | LX3V-2ADV-BD |
|---|---|---|
Tipo de módulo | Entrada analógica (corriente) | Entrada analógica (voltaje) |
Tipo de expansión | Tarjeta BD (instalación directa) | Tarjeta BD (instalación directa) |
Compatibilidad | PLC WECON serie LX3V/LX3VP /LX5S/LX5V | PLC WECON serie LX3V/LX3VP /LX5S/LX5V |
Número de canales | 2 entradas analógicas | 2 entradas analógicas |
Rango de señal | 4–20 mA | -10 – 10 V DC |
Resolución | 12 bits | 12 bits |
Precisión | ±0.5 % del rango completo | ±0.5 % del rango completo |
Conversión A/D | < 2 ms por canal | < 2 ms por canal |
Consumo de corriente | < 40 mA (desde el bus del PLC) | < 40 mA (desde el bus del PLC) |
Método de instalación | Conexión directa al puerto BD del PLC | Conexión directa al puerto BD del PLC |
Temperatura de operación | −10 °C a 55 °C | −10 °C a 55 °C |
Humedad relativa | 10–90 % RH (sin condensación) | 10–90 % RH (sin condensación) |
Dimensiones | Compactas, sin aumento del tamaño del PLC | Compactas, sin aumento del tamaño del PLC |
Indicadores LED | Estado de comunicación y alimentación | Estado de comunicación y alimentación |
Aplicaciones típicas | Sensores de presión, caudal o corriente de proceso | Sensores de voltaje, temperatura o nivel |
💡 Ventajas destacadas
Instalación directa sin cableado adicional.
Conversión analógica rápida y precisa (12 bits).
Diseño compacto ideal para tableros de control reducidos.
Mejora la precisión y capacidad de monitoreo en tus procesos industriales.
